Fabricantes de Filtros de Aire, Aceite y Gasolina.
  • Home
    Menu title
    Menu title
    Menu title
    Menu title
  • Blog
  • INICIO
  • NOSOTROS
  • TIENDA
  • SERVICIOS
  • BLOG
  • CONTACTO
  • Catálogo Digital 2024-2025
0 items / $0.00
Menu
0 items / $0.00
Click to enlarge
Home Filtro Filtro de Aceite No. parte: CH-9018
No. parte: CH-8806 $36.00
Back to products
No. Parte: CH-9447 $36.00

No. parte: CH-9018

$36.00

ASTRA 2.2LTS

Download Catalog
SKU: CH-9018 Categories: Filtro, Filtro de Aceite Tags: BUICK, CHEVROLET, GMC, POLARIS
  • Description
  • Additional information
  • Reviews (0)
  • Compra y envíos
Description

VEHICULO COMPACTIBLE

Polaris Slingshot Slr 2019 0 Cilindro(s) 2384 cc Litro(s)
Polaris Slingshot Slr Le 2018 0 Cilindro(s) 2384 cc Litro(s)
Polaris Slingshot Slr 2018 0 Cilindro(s) 2384 cc Litro(s)
Polaris Slingshot Sl 2018 0 Cilindro(s) 2384 cc Litro(s)
Polaris Slingshot S 2018 0 Cilindro(s) 2384 cc Litro(s)
Polaris Slingshot Grand Touring Le 2018 0 Cilindro(s) 2384 cc Litro(s)
Polaris Slingshot Slr 2017 0 Cilindro(s) 2384 cc Litro(s)
Polaris Slingshot Sl Le 2017 0 Cilindro(s) 2384 cc Litro(s)
Polaris Slingshot Sl 2017 0 Cilindro(s) 2384 cc Litro(s)
Polaris Slingshot 2017 0 Cilindro(s) 2384 cc Litro(s)
Gmc Terrain 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Equinox 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Verano 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Regal 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Polaris Slingshot Sl Le 2016 0 Cilindro(s) 2384 cc Litro(s)
Polaris Slingshot Sl 2016 0 Cilindro(s) 2384 cc Litro(s)
Polaris Slingshot 2016 0 Cilindro(s) 2384 cc Litro(s)
Gmc Terrain 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Equinox 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Verano 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Verano 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Regal 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Lacrosse 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Polaris Slingshot Sl Le 2015 0 Cilindro(s) 2384 cc Litro(s)
Polaris Slingshot Sl 2015 0 Cilindro(s) 2384 cc Litro(s)
Polaris Slingshot 2015 0 Cilindro(s) 2384 cc Litro(s)
Gmc Terrain 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Equinox 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Captiva Sport 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Verano 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Verano 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Regal 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Lacrosse 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Gmc Terrain 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Orlando 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Malibu 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Impala 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Equinox 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Captiva Sport 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Verano 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Verano 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Regal 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Lacrosse 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Gmc Terrain 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Orlando 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Malibu 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Equinox 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Captiva Sport 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Verano 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Verano 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Regal 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Regal 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Lacrosse 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Gmc Terrain 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Fisker Karma 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Orlando 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Malibu 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Equinox 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Captiva Sport 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Verano 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Regal 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Regal 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Lacrosse 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saab 9-5 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saab 9-3X 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saab 9-3 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Gmc Terrain 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Malibu 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Hhr 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Hhr 2011 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Equinox 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Captiva Sport 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Regal 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Regal 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Lacrosse 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saturn Vue 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saturn Sky 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saturn Sky 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saab 9-3X 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saab 9-3 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Pontiac G6 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Pontiac G5 2010 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Terrain 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Malibu 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Hhr 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Hhr 2010 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Hhr 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Equinox 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Cobalt 2010 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Cobalt 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Captiva Sport 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Lacrosse 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Allure 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saturn Vue 2009 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saturn Sky 2009 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saturn Sky 2009 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saturn Aura 2009 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saab 9-3 2009 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Pontiac Solstice 2009 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Pontiac Solstice 2009 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Pontiac G6 2009 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Pontiac G5 2009 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Malibu 2009 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Hhr 2009 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Hhr 2009 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Hhr 2009 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Cobalt 2009 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Cobalt 2009 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Captiva Sport 2009 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saturn Vue 2008 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saturn Sky 2008 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saturn Sky 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saturn Aura 2008 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saab 9-3 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Pontiac Solstice 2008 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Pontiac Solstice 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Pontiac G6 2008 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Pontiac G5 2008 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Pontiac G5 2008 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Malibu 2008 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Malibu 2008 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Hhr 2008 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Hhr 2008 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Hhr 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Cobalt 2008 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Cobalt 2008 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Cobalt 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Captiva Sport 2008 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saturn Vue 2007 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saturn Vue 2007 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Saturn Sky 2007 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saturn Sky 2007 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saturn Ion 2007 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saturn Ion 2007 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Saturn Ion 2007 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saturn Aura 2007 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saab 9-3 2007 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Pontiac Solstice 2007 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Pontiac Solstice 2007 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Pontiac G6 2007 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Pontiac G5 2007 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Pontiac G5 2007 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Malibu 2007 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Hhr 2007 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Hhr 2007 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Cobalt 2007 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Cobalt 2007 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Cobalt 2007 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saturn Vue 2006 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Saturn Ion 2006 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saturn Ion 2006 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Saturn Ion 2006 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saab 9-3 2006 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Pontiac Solstice 2006 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Pontiac Pursuit 2006 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Pontiac Pursuit 2006 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Pontiac G6 2006 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Pontiac G4 2006 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Zafira 2006 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Malibu 2006 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Hhr 2006 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Hhr 2006 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Cobalt 2006 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Cobalt 2006 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Cobalt 2006 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saturn Vue 2005 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Saturn Ion 2005 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Saturn Ion 2005 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saab 9-3 2005 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Pontiac Sunfire 2005 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Pontiac Pursuit 2005 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Pontiac Grand Am 2005 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Zafira 2005 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Vectra 2005 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Chevrolet Vectra 2005 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Malibu 2005 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Cobalt 2005 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Cobalt 2005 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Classic 2005 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Cavalier 2005 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Saturn Vue 2004 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Saturn L300 2004 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Saturn Ion 2004 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Saturn Ion 2004 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saab 9-3 2004 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Pontiac Sunfire 2004 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Pontiac Grand Am 2004 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Oldsmobile Alero 2004 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Zafira 2004 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Vectra 2004 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Chevrolet Vectra 2004 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Malibu 2004 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Classic 2004 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Cavalier 2004 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Saturn Vue 2003 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Saturn Lw200 2003 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Saturn L200 2003 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Saturn Ion 2003 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Saab 9-3 2003 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Pontiac Sunfire 2003 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Additional information
OEM

90537280

GHONER

G-49

FRAM

CH-9018

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “No. parte: CH-9018” Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Compra y envíos

Política de compra de este producto

Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.

ADIPISCING CONVALLIS BULUM

  • Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
  • Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
  • Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.

Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Related products

No. parte: CH-9549

Filtro, Filtro de Aceite
$59.00
VEHICULO COMPACTIBLE Ford F-550 Super Duty 2010 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s) Ford F-450 Super Duty 2010 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Add to cart
Quick view

No. parte: CH-10066

Filtro, Filtro de Aceite
$43.00
TRANSIT 07-11, MINICOPPER 7-12, PEUGEOT
Add to cart
Quick view

NO. DE PARTE: OF-1520

Filtro, Filtro de Aceite
$72.00
VEHICULOS COMPATIBLES Nissan Frontier 2023 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s) Nissan Frontier 2022 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s) Nissan Frontier 2021 4
Add to cart
Quick view

FILTRO DE ACEITE CH-722Z

Filtro, Filtro de Aceite
Read more
Quick view

FILTRO DE ACEITE 04E115561H

Filtro, Filtro de Aceite
Read more
Quick view

NO. DE PARTE: CH-9540

Filtro, Filtro de Aceite
$40.00
   
Add to cart
Quick view

No. Parte: HU-722X

Filtro de Aceite, Varios
$110.00
Filtro de aceite MANN HU 722 X
Add to cart
Quick view

No. De Parte: OF-5403

Filtro de Aceite
$78.00
JETTA GLI/ 4/2.0 TURBO/09-14, TIGUAN 4/2.0 TURBO/09
Add to cart
Quick view
Paginas de interés
  • Política de privacidad
  • Términos y condiciones
  • Política de pagos y envíos
  • Contáctanos

Norte 69, #2933, Obrero Popular, Azcapotzalco, CP 02840, CDMX.

Email. recepcion@grupodaosa.com.mx

Tel: 55 5341 2743

Todos los derechos reservados GRUPO DAOSA SA DE CV
payments
  • Menu
  • Categories
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
    • Filtro
      • Filtro Cabina
      • Filtro de Aceite
      • Filtro de Aire
      • Filtro de Gasolina
  • H
  • I
  • J
  • M
  • O
  • P
  • R
  • S
  • T
  • V
  • INICIO
  • NOSOTROS
  • TIENDA
  • SERVICIOS
  • BLOG
  • CONTACTO
  • Catálogo Digital 2024-2025
Carrito de compra
close
Facebook Twitter
Escriba para visualizar productos
Shop
0 items Cart
My account

WhatsApp us