Fabricantes de Filtros de Aire, Aceite y Gasolina.
  • Home
    Menu title
    Menu title
    Menu title
    Menu title
  • Blog
  • INICIO
  • NOSOTROS
  • TIENDA
  • SERVICIOS
  • BLOG
  • CONTACTO
  • Catálogo Digital 2024-2025
0 items / $0.00
Menu
0 items / $0.00
Click to enlarge
Home Filtro Filtro Cabina No. Parte: CF-10775
No. Parte: CF-11966 $65.00
Back to products
No. Parte: CF-10742 $72.00

No. Parte: CF-10775

$63.00

SONIC 1.4-1.6-1.8 12-17, SPARK 1.2-1.4 15-17

Download Catalog
SKU: CF-10775 Categories: Filtro Cabina, Filtro de aire acondicionado Tags: BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, GM
  • Description
  • Additional information
  • Reviews (0)
  • Compra y envíos
Description

VEHICULO COMPACTIBLE

Chevrolet Trax 2022 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Spark 2022 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Buick Encore 2022 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Trax 2021 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Spark 2021 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Cavalier 2021 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Buick Encore 2021 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Trax 2020 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Trax 2020 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Spark 2020 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Sonic 2020 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Cavalier 2020 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Buick Encore 2020 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Trax 2019 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Trax 2019 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Spark 2019 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Sonic 2019 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Cavalier 2019 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Buick Encore 2019 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Buick Cascada 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Trax 2018 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Trax 2018 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Spark 2018 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Sonic 2018 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Sonic 2018 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Cavalier 2018 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Buick Encore 2018 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Buick Cascada 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Trax 2017 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Trax 2017 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Spark 2017 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Sonic 2017 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Sonic 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Sonic 2017 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Buick Verano 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Regal 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Regal 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Encore 2017 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Buick Cascada 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Trax 2016 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Trax 2016 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Spark Ev 2016 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Chevrolet Spark 2016 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Sonic 2016 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Sonic 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Sonic 2016 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Malibu Limited 2016 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chevrolet Cruze Limited 2016 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Cruze Limited 2016 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Cadillac Srx 2016 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Cadillac Elr 2016 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Buick Verano 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Verano 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Regal 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Regal 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Lacrosse 2016 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Buick Lacrosse 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Encore 2016 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Buick Cascada 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Volt 2015 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Trax 2015 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Trax 2015 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Spark Ev 2015 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Chevrolet Spark 2015 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Chevrolet Sonic 2015 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Sonic 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Sonic 2015 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Malibu 2015 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chevrolet Malibu 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Cruze 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Cruze 2015 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Cruze 2015 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Cadillac Srx 2015 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Cadillac Elr 2015 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Buick Verano 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Verano 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Regal 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Regal 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Lacrosse 2015 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Buick Lacrosse 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Encore 2015 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Volt 2014 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Trax 2014 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Trax 2014 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Spark Ev 2014 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Chevrolet Spark 2014 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Chevrolet Sonic 2014 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Sonic 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Sonic 2014 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Orlando 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Malibu 2014 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chevrolet Malibu 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Malibu 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Cruze 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Cruze 2014 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Cruze 2014 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Cadillac Srx 2014 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Cadillac Elr 2014 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Buick Verano 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Verano 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Regal 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Regal 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Lacrosse 2014 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Buick Lacrosse 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Encore 2014 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Volt 2013 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Trax 2013 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Trax 2013 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Spark 2013 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Chevrolet Sonic 2013 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Sonic 2013 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Sonic 2013 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Orlando 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Malibu 2013 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chevrolet Malibu 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Malibu 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Cruze 2013 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Cruze 2013 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Cadillac Srx 2013 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Buick Verano 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Verano 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Regal 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Regal 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Lacrosse 2013 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Buick Lacrosse 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Encore 2013 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Volt 2012 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Spark 2012 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Chevrolet Sonic 2012 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Sonic 2012 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Sonic 2012 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Orlando 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Cruze 2012 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Cruze 2012 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Cadillac Srx 2012 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Buick Verano 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Regal 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Regal 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Lacrosse 2012 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Buick Lacrosse 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saab 9-5 2011 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Saab 9-5 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saab 9-4X 2011 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Saab 9-4X 2011 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet Volt 2011 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Cruze 2011 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Cruze 2011 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Cadillac Srx 2011 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Cadillac Srx 2011 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Buick Regal 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Regal 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Lacrosse 2011 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Buick Lacrosse 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saab 9-5 2010 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Cadillac Srx 2010 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Cadillac Srx 2010 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Buick Lacrosse 2010 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Buick Lacrosse 2010 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Buick Lacrosse 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Allure 2010 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Buick Allure 2010 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Buick Allure 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Additional information
OEM

13271191

FRAM

CF-10775

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “No. Parte: CF-10775” Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Compra y envíos

Política de compra de este producto

Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.

ADIPISCING CONVALLIS BULUM

  • Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
  • Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
  • Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.

Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Related products

No. de parte: AG-8010 (CA-8010)

Filtro, Filtro de Aire
$46.00
GEO PRIZM 93-97 4CIL. 1.6 1.8LTS F.I.
Add to cart
Quick view

FILTRO DE AIRE AG-5497

Filtro, Filtro de Aire
$57.00
TORNADO 12-2013
Add to cart
Quick view

No. De Parte: AG-5209 (CA-11222)

Filtro de Aire
$48.00
SONIC 2012-2013
Add to cart
Quick view

No. de parte: AG-9631 (CA-8797)

Filtro, Filtro de Aire
$55.00
PONTIA MATIZ 2003-2005
Add to cart
Quick view

No. Parte CA-96263897

Filtro de Aire
$40.00
REZZO 1.6L 03-05, DAEWOO, TACOMA 1.8/2L
Add to cart
Quick view

No. de parte: CA-96591485

Filtro, Filtro de Aire
$50.00
MATIZ A4M11, DAEWOO, MATIZ III
Add to cart
Quick view

No. de parte: AG-9018 (CA-10093)

Filtro, Filtro de Aire
$50.00
HHR2006 4CIL. 2.4 LTS
Add to cart
Quick view

NO. DE PARTE: AG-7597 (CA-7597)

Filtro, Filtro de Aire
$42.00
GRAND PRIX VENTURE PONTIAC
Add to cart
Quick view
Paginas de interés
  • Política de privacidad
  • Términos y condiciones
  • Política de pagos y envíos
  • Contáctanos

Norte 69, #2933, Obrero Popular, Azcapotzalco, CP 02840, CDMX.

Email. recepcion@grupodaosa.com.mx

Tel: 55 5341 2743

Todos los derechos reservados GRUPO DAOSA SA DE CV
payments
  • Menu
  • Categories
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
    • Filtro
      • Filtro Cabina
      • Filtro de Aceite
      • Filtro de Aire
      • Filtro de Gasolina
  • H
  • I
  • J
  • M
  • O
  • P
  • R
  • S
  • T
  • V
  • INICIO
  • NOSOTROS
  • TIENDA
  • SERVICIOS
  • BLOG
  • CONTACTO
  • Catálogo Digital 2024-2025
Carrito de compra
close
Facebook Twitter
Escriba para visualizar productos
Shop
0 items Cart
My account

WhatsApp us